Remedy julkistaa tilinpäätöstiedotteen, kaksi liiketoimintakatsausta ja kaksi puolivuosikatsausta alla olevan vuosiaikataulun mukaisesti.
Tapahtuma | Päivämäärä |
Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna | 10.1.-9.2.2024 |
Tilinpäätöstiedote 2023 | 9.2.2024 |
Vuosikertomus, tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2023 | Viikko 12, 2024 |
Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna | 30.3.-29.4.2024 |
Yhtiökokous 2024 | 11.4.2024 |
Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2024 | 29.4.2024 |
Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna | 10.7.-9.8.2024 |
Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2024 | 9.8.2024 |
Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna | 2.10.-1.11.2024 |
Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2024 | 1.11.2024 |
Remedyn hiljainen jakso (silent period) alkaa 30 päivää ennen liiketoimintakatsauksen, puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Hiljaisen jakson aikana Remedyn edustajat eivät tapaa pääomamarkkinoiden edustajia. Hiljaisen jakson aikana Remedy ei anna medialle lausuntoja yhtiön taloudellisesta tilasta, markkinoista tai tulevaisuudesta.