Tapahtuma | Päivämäärä |
Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna | 12.1.–11.2.2022 |
Tilinpäätöstiedote 2021 | 11.2.2022 |
Vuosikertomus, tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2021 | Viikko 12 / 2022 |
Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna | 13.4.–13.5.2022 |
Yhtiökokous 2022 | 13.4.2022 |
Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2022 | 13.5.2022 |
Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna | 13.7.–12.8.2022 |
Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2022 | 12.8.2022 |
Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna | 28.9.–28.10.2022 |
Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2022 | 28.10.2022 |
Remedyn hiljainen jakso (silent period) alkaa 30 päivää ennen liiketoimintakatsauksen, puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Hiljaisen jakson aikana Remedyn edustajat eivät tapaa pääomamarkkinoiden edustajia. Hiljaisen jakson aikana Remedy ei anna medialle lausuntoja yhtiön taloudellisesta tilasta, markkinoista tai tulevaisuudesta.