Remedy Entertainment Oyj – Johdon liiketoimet 23.8.2019 klo 09.30
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Virtala, Tero
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Remedy Entertainment Oyj
LEI: 7437003VZ3JPF7DBTG92
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 7437003VZ3JPF7DBTG92_20190823081630_2
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2019-08-21
Kauppapaikka: FIRST NORTH FINLAND (FNFI)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000251897
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 38 Yksikköhinta: 12,85 EUR
(2): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 12,85 EUR
(3): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 12,85 EUR
(4): Volyymi: 54 Yksikköhinta: 12,8 EUR
(5): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 12,8 EUR
(6): Volyymi: 160 Yksikköhinta: 12,8 EUR
(7): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 12,75 EUR
(8): Volyymi: 315 Yksikköhinta: 12,7 EUR
(9): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 12,7 EUR
(10): Volyymi: 394 Yksikköhinta: 12,65 EUR
(11): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 12,65 EUR
(12): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 12,65 EUR
(13): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 12,6 EUR
(14): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 12,6 EUR
(15): Volyymi: 120 Yksikköhinta: 12,6 EUR
(16): Volyymi: 308 Yksikköhinta: 12,6 EUR
(17): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 12,55 EUR
(18): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 12,55 EUR
(19): Volyymi: 170 Yksikköhinta: 12,55 EUR
(20): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 12,55 EUR
(21): Volyymi: 131 Yksikköhinta: 12,5 EUR
(22): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 12,5 EUR
(23): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 12,5 EUR
(24): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 12,5 EUR
(25): Volyymi: 53 Yksikköhinta: 12,5 EUR
(26): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 12,5 EUR
(27): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 12,5 EUR
(28): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 12,5 EUR
(29): Volyymi: 350 Yksikköhinta: 12,5 EUR
(30): Volyymi: 15 808 Yksikköhinta: 12,5 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(30): Volyymi: 20 000 Keskihinta: 12,52555 EUR